Excepto en gran parte de las regiones mediterráneas peninsular y en Baleares, donde fueron muy abundantes y en el Cantábrico oriental, y parte del alto Ebro, donde también fueron superiores a las normales, en el resto de España, las precipitaciones estuvieron por debajo del valor normal en los meses de enero tomando como periodo de referencia desde 1981 hasta 2010.
Las precipitaciones más intensas correspondieron a la Comunidad Valenciana y al archipiélago balear.
En cuanto a temperaturas el mes hay que considerarlo como frío en casi todo el país. Las únicas capitales de provincia en las que los valores superaron a la media fueron Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, León, Málaga y Sevilla y vino a coincidir con el valor medio en Toledo.
Ciudad | Temp.med.ene.2017 | Tempe. Norm. Enero | Peci. Total ene. 2017 | Prec.norm. Enero | ||||
La Coruña | 8,6 | 10,8 | 41,7 | 112 | ||||
Lugo | 5,1 | 6,2 | 31,4 | 114 | ||||
Orense | 6,9 | 8 | 39,2 | 89 | ||||
Pontevedra | 8,8 | 9,6 | 78,9 | 178 | ||||
Oviedo | 6,9 | 8,3 | 68,8 | 84 | ||||
Santander | 9,3 | 9,7 | 56,1 | 106 | ||||
Bilbao | 7 | 9,3 | 182,9 | 120 | ||||
San Sebast. | 6,2 | 8,5 | 144,3 | 141 | ||||
Vitoria | 3,3 | 4,9 | 101,6 | 75 | ||||
Pamplona | 3,8 | 5,2 | 113 | 57 | ||||
Logroño | 5,7 | 5,9 | 15,6 | 28 | ||||
Huesca | 4 | 5,2 | 5,8 | 31 | ||||
Zaragoza | 6,5 | 6,6 | 18,4 | 21 | ||||
Teruel | 3,5 | 5,2 | 15,8 | 19 | ||||
Barcelona | 9 | 8,2 | 34,6 | 50 | ||||
Lérida | 4,4 | 3,7 | 12,4 | 19 | ||||
Tarragona | 7,9 | 8 | 15,9 | 29 | ||||
Gerona | 6 | 7,1 | 96,3 | 62 | ||||
Valencia | 11 | 11,8 | 153,3 | 37 | ||||
Castellón | 10,4 | 11,7 | 191,2 | 23 | ||||
Alicante | 11,4 | 9,5 | 81 | 37 | ||||
León | 3,3 | 3,2 | 23,1 | 50 | ||||
Zamora | 4,4 | 4,6 | 7,8 | 32 | ||||
Salamanca | 2,9 | 4 | 4,7 | 50 | ||||
Valladolid | 4 | 4,2 | 10,8 | 40 | ||||
Palencia | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | ||||
Burgos | 2,7 | 3,1 | 6,8 | 44 | ||||
Soria | 3,3 | 3,2 | 8,4 | 38 | ||||
Segovia | 3,5 | 4,3 | 10,1 | 34 | ||||
Ávila | 2,7 | 3 | 4,2 | 33 | ||||
Cáceres | 7,6 | 7,8 | 24,4 | 54 | ||||
Badajoz | 8,2 | 8,6 | 25 | 26 | ||||
Madrid | 6 | 6,3 | 21,6 | 33 | ||||
Toledo | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 26 | ||||
Ciudad Real | 5,6 | 6 | 18,1 | 35 | ||||
Cuenca | 4,7 | 4,6 | 9,6 | 40 | ||||
Albacete | 4,5 | 5,2 | 26,6 | 21 | ||||
Guadalajara | Sin Datos | 4,9 | Sin Datos | 35 | ||||
Jaén | 7,9 | 8,6 | 20,2 | 55 | ||||
Córdoba | 8,7 | 9,3 | 14,1 | 66 | ||||
Sevilla | 10,2 | 10,9 | 12,4 | 66 | ||||
Cádiz | 12,3 | 12,7 | 12,4 | 69 | ||||
Huelva | 10,6 | 11 | 27,8 | 69 | ||||
Granada | 6 | 6,8 | 2,2 | 24 | ||||
Almería | 12,5 | 12,6 | 24,3 | 24 | ||||
Málaga | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 41 | ||||
Palma de M. | 11,3 | 9,5 | 147,4 | 37 | ||||
Ceuta | 13,2 | 13,4 | 24,4 | 122 | ||||
Melilla | 12,8 | 13,3 | 71,8 | 58 | ||||
Las Palm.G.C. | 18,3 | 17,9 | 1,8 | 25 | ||||
Sta.C.Tener. | 18,8 | 18,2 | 4,2 | 32 | ||||
Murcia | 10,6 | 10,6 | 50,8 | 27 |
Récord de precipitaciones:
En cuanto a récords no hubo de temperaturas pero sí de precipitaciones:
Máxima Diaria.
Palma de Mallorca:50,6mm. El anterior era de 48,1mm (1991)
Castellón: 62,8mm. El anterior era de (2006)
Media Mensual:
Palma de Mallorca:147,7mm. El anterior era de 137,4mm (1987)
Castellón: 191,2mm. El anterior era de 126,3mm (2006)
Valencia: 153,3mm. El anterior era de 138,1mm (1940)