<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de José Antonio Maldonado - El Tiempo</title>
	<atom:link href="http://maldonado.eltiempo.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maldonado.eltiempo.es</link>
	<description>Blog de José Antonio Maldonado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso por JAM</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comment-9501</link>
		<dc:creator>JAM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1841#comment-9501</guid>
		<description>Respuesta a Iñaki:
En cuanto a su sugerencia, que no cabe duda que es una excelente idea, tengo que decirle que, hoy por hoy es complicado.
Con respecto a la &quot;corriente en chorro&quot; o Jet stream&quot;, que como sabrá es una fuerte de corriente de aire (se alcanzan velocidades medias superiores a los 200hm/h) situada en la zona más alta de la troposfera , es muy imortante su estudio diario porque en función a la ondulaciones o dorsales que presente y la proximidad la Península Ibérica puede ser causa de se formen anticiclones o borrasacas en nuestra zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respuesta a Iñaki:<br />
En cuanto a su sugerencia, que no cabe duda que es una excelente idea, tengo que decirle que, hoy por hoy es complicado.<br />
Con respecto a la &#8220;corriente en chorro&#8221; o Jet stream&#8221;, que como sabrá es una fuerte de corriente de aire (se alcanzan velocidades medias superiores a los 200hm/h) situada en la zona más alta de la troposfera , es muy imortante su estudio diario porque en función a la ondulaciones o dorsales que presente y la proximidad la Península Ibérica puede ser causa de se formen anticiclones o borrasacas en nuestra zona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso por JAM</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comment-9500</link>
		<dc:creator>JAM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1841#comment-9500</guid>
		<description>Respuesta a Valdo:
Estimado señor:
Claro que no sería normal 50ºC. Lo que no sé es por que me indica a mi eso. ¿Acaso ha visto usted que yo haya escrito que 36ºC en Málaga en Mayo es normal?.
Un cordial saludo
José Antonio Maldonado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respuesta a Valdo:<br />
Estimado señor:<br />
Claro que no sería normal 50ºC. Lo que no sé es por que me indica a mi eso. ¿Acaso ha visto usted que yo haya escrito que 36ºC en Málaga en Mayo es normal?.<br />
Un cordial saludo<br />
José Antonio Maldonado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se está formando una borrasca por esther</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/se-esta-formando-una-borrasca/#comment-9495</link>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1783#comment-9495</guid>
		<description>mi comunion es el 26 de mayo y por suerte como j.a.m es muy bueno en su trabajo pues se q va a hacer sol!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi comunion es el 26 de mayo y por suerte como j.a.m es muy bueno en su trabajo pues se q va a hacer sol!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El origen del viento por maria AUXILIADORA UCHURI ROGEL</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/el-origen-del-viento/#comment-9493</link>
		<dc:creator>maria AUXILIADORA UCHURI ROGEL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=736#comment-9493</guid>
		<description>EL VIENTO  ES LA  VIDA PORQUE NOS DA  PURIFICACION
CUANDO RESPIRAMOS SENTIMOS PORQUE TENEMOS  QUE  VOTAR  TODO  EL  AIRE  MALO.
                 
                      FIN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL VIENTO  ES LA  VIDA PORQUE NOS DA  PURIFICACION<br />
CUANDO RESPIRAMOS SENTIMOS PORQUE TENEMOS  QUE  VOTAR  TODO  EL  AIRE  MALO.</p>
<p>                      FIN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se está formando una borrasca por saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/se-esta-formando-una-borrasca/#comment-9488</link>
		<dc:creator>saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1783#comment-9488</guid>
		<description>Esperemos que en Burgos haga genial para esa fecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos que en Burgos haga genial para esa fecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso por Iñaki</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comment-9483</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1841#comment-9483</guid>
		<description>Buenos días,
Como dice Jovi, me gustaría ver en la página los mapas de precipitaciones acumuladas y la comparación con las medias históricas. Lo mismo respecto a las temperaturas.
Una pregunta: ¿Cómo nos afecta la corriente en chorro, jet stream, al tiempo en la península? 
Muchas gracias y enhorabuena por la página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,<br />
Como dice Jovi, me gustaría ver en la página los mapas de precipitaciones acumuladas y la comparación con las medias históricas. Lo mismo respecto a las temperaturas.<br />
Una pregunta: ¿Cómo nos afecta la corriente en chorro, jet stream, al tiempo en la península?<br />
Muchas gracias y enhorabuena por la página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso por jovi</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comment-9481</link>
		<dc:creator>jovi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1841#comment-9481</guid>
		<description>Qué bueno seria ver las precipitaciones que llevamos a lo largo del año y la desviación sobre la media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bueno seria ver las precipitaciones que llevamos a lo largo del año y la desviación sobre la media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso por Leonidas</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comment-9479</link>
		<dc:creator>Leonidas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1841#comment-9479</guid>
		<description>En Cartagena eso es normal, lo raro es que sucediera en Gijón o Jaca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Cartagena eso es normal, lo raro es que sucediera en Gijón o Jaca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso por Valdo</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comment-9478</link>
		<dc:creator>Valdo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1841#comment-9478</guid>
		<description>Si tener los 36 ºC de temperatura en Mayo es una cosa normal, entonces tener en Julio los 50ºC seguramente será la cosa más normal del mundo, ¿no es eso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tener los 36 ºC de temperatura en Mayo es una cosa normal, entonces tener en Julio los 50ºC seguramente será la cosa más normal del mundo, ¿no es eso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se está formando una borrasca por Miguel ángel</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/se-esta-formando-una-borrasca/#comment-9477</link>
		<dc:creator>Miguel ángel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1783#comment-9477</guid>
		<description>no me gusta que llueva,el 30 de mayo boi a el parque de atracciones la warner en Madrid , lloverá o no ,como llueva menuda caca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me gusta que llueva,el 30 de mayo boi a el parque de atracciones la warner en Madrid , lloverá o no ,como llueva menuda caca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

