<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de José Antonio Maldonado - El Tiempo</title>
	<atom:link href="http://maldonado.eltiempo.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maldonado.eltiempo.es</link>
	<description>Blog de José Antonio Maldonado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 02:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Las nevadas del noreste de la Península por tomas</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/las-nevadas-del-noreste-de-la-peninsula/comment-page-1/#comment-11688</link>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1025#comment-11688</guid>
		<description>hola.se dice que asta el 40 de mayo no te quites el sallo.y la semana que viene probablemente, tengamos en algunas zonas, un anticipo de la primavera. mi pregunta es cree usted que tengamos otra entrada de aire frió con nevadas. oh ya podemos decir a dios a los fríos?.oh ese refrán que te comento no se cunplira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.se dice que asta el 40 de mayo no te quites el sallo.y la semana que viene probablemente, tengamos en algunas zonas, un anticipo de la primavera. mi pregunta es cree usted que tengamos otra entrada de aire frió con nevadas. oh ya podemos decir a dios a los fríos?.oh ese refrán que te comento no se cunplira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Las nevadas del noreste de la Península por murcianico30</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/las-nevadas-del-noreste-de-la-peninsula/comment-page-1/#comment-11683</link>
		<dc:creator>murcianico30</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1025#comment-11683</guid>
		<description>Gracias al dichoso temporal de nieve del noreste me he quedado bloqueado en francia durante tres dias (martes a jueves), sin saber si iba a salir el talgo o no, no se si reclamar al tiempo o a renfe.... xDD afortunadamente ya me encuentro en barcelona y el tiempo es mas benigno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al dichoso temporal de nieve del noreste me he quedado bloqueado en francia durante tres dias (martes a jueves), sin saber si iba a salir el talgo o no, no se si reclamar al tiempo o a renfe&#8230;. xDD afortunadamente ya me encuentro en barcelona y el tiempo es mas benigno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Las nevadas del noreste de la Península por PACO</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/las-nevadas-del-noreste-de-la-peninsula/comment-page-1/#comment-11680</link>
		<dc:creator>PACO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1025#comment-11680</guid>
		<description>Hola,

Quiero felicitarles por la fiabilidad de sus predicciones, en muchas ocasiones impresionantes y por facilidad de lectura y comprensión de la información.

Unicamente echo en falta una prediccíón general, escrita, de lo que va a ocurrir en los próximos dias.


Gracias por darnos la oportunidad de aportar comentarios y por sus respuestas. Sobre todo, enhorabuena a Jose Antonio y todo su equipo por www.eltiempo.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Quiero felicitarles por la fiabilidad de sus predicciones, en muchas ocasiones impresionantes y por facilidad de lectura y comprensión de la información.</p>
<p>Unicamente echo en falta una prediccíón general, escrita, de lo que va a ocurrir en los próximos dias.</p>
<p>Gracias por darnos la oportunidad de aportar comentarios y por sus respuestas. Sobre todo, enhorabuena a Jose Antonio y todo su equipo por <a href="http://www.eltiempo.es" rel="nofollow">http://www.eltiempo.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Las nevadas del noreste de la Península por alberto</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/las-nevadas-del-noreste-de-la-peninsula/comment-page-1/#comment-11674</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1025#comment-11674</guid>
		<description>Señor se que no se pueden hacer predicciones para los siguientes inviernos pero usted como buen meteorólogo tendrá algún pensamiento o idea o porcentaje de lo que puede ocurrir el año pasado vi en la televisión a Mario picazo (el hombre del tiempo de Telecinco diciendo) que el invierno este seria mas cálido al principio y con mas frio al final. 
A acertado eso fue el año pasado . Pues por eso pienso que usted tendrá alguna teoría. Muchas gracias. Y pido por favor que responda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señor se que no se pueden hacer predicciones para los siguientes inviernos pero usted como buen meteorólogo tendrá algún pensamiento o idea o porcentaje de lo que puede ocurrir el año pasado vi en la televisión a Mario picazo (el hombre del tiempo de Telecinco diciendo) que el invierno este seria mas cálido al principio y con mas frio al final.<br />
A acertado eso fue el año pasado . Pues por eso pienso que usted tendrá alguna teoría. Muchas gracias. Y pido por favor que responda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aclaración sobre los mapas nuevos por javier</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/aclaracion-sobre-los-mapas-nuevos/comment-page-2/#comment-11670</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1008#comment-11670</guid>
		<description>hola ,espero que desde tu casa disfrutes mucho los comentarios que hacemos los internautas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola ,espero que desde tu casa disfrutes mucho los comentarios que hacemos los internautas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aclaración sobre los mapas nuevos por Julio Cesar</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/aclaracion-sobre-los-mapas-nuevos/comment-page-2/#comment-11668</link>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1008#comment-11668</guid>
		<description>Gracias por la información es bueno estar siempre informado de la inclemencias del tiempo espero seguir en contacto un cordial saludo de JULIO CESAR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información es bueno estar siempre informado de la inclemencias del tiempo espero seguir en contacto un cordial saludo de JULIO CESAR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aclaración sobre los mapas nuevos por adrian</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/aclaracion-sobre-los-mapas-nuevos/comment-page-2/#comment-11667</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1008#comment-11667</guid>
		<description>hola sabes, felicitaciones x ese exítoso talento q tienes, gracias a  ti estamos enterados del tiempo q nos espera en españa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola sabes, felicitaciones x ese exítoso talento q tienes, gracias a  ti estamos enterados del tiempo q nos espera en españa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aclaración sobre los mapas nuevos por anita</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/aclaracion-sobre-los-mapas-nuevos/comment-page-2/#comment-11666</link>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1008#comment-11666</guid>
		<description>Señor Maldonado: Esta página es la mas visitada por todos,yo procuro consultarla todos los dias y la culpable es mi profesora de informatica,que nos ha contagiado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señor Maldonado: Esta página es la mas visitada por todos,yo procuro consultarla todos los dias y la culpable es mi profesora de informatica,que nos ha contagiado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aclaración sobre los mapas nuevos por paula</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/aclaracion-sobre-los-mapas-nuevos/comment-page-2/#comment-11665</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1008#comment-11665</guid>
		<description>como es posible este frio tocaste el mapa com gafe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como es posible este frio tocaste el mapa com gafe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Enero fue muy húmedo y no excesivamente frío por juanma</title>
		<link>http://maldonado.eltiempo.es/enero-fue-muy-humedo-y-no-excesivamente-frio/comment-page-2/#comment-11664</link>
		<dc:creator>juanma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maldonado.eltiempo.es/?p=1016#comment-11664</guid>
		<description>Buenos dias. Jose Antonio no se cuando va ha dejar de llover. Me gustaria que me contaras como vamos a tener la primavera y el verano. Nos vamos a mojar o vamos a terner mucho calor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias. Jose Antonio no se cuando va ha dejar de llover. Me gustaria que me contaras como vamos a tener la primavera y el verano. Nos vamos a mojar o vamos a terner mucho calor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
